技术参数 单位 910B 920B 940B
适用岩石硬度 F 6-20 6-20 6-20
钻孔直径 mm 80-105 80-105 165
钻孔深度 mm 25 25 25
行走速度 Km/H 2 2 2
爬坡能力 ° ≤30 ≤30 ≤30
外形尺寸 mm 4100×2030×2020 4400×2200×2050 5400×2330×2400
整机重量 Kg 3400 4000 6800
最小离地间隙 mm 254 290 320
滑架俯仰角度 ° 俯118.5仰23.5共142 俯1135仰50共185 180
滑架最大摆角 ° 左36.5右11.5共48 左100右45共145 左36右89
钻臂俯仰角度 ° 俯20仰15共35 俯50仰25共75 -25-45
钻臂摆动角度 ° · 左44右45共89 &pluKTV/酒店/娱乐场所招聘n;45
补偿长度 mm 900 900 1200
一次推进长度 M 2 3 3
工作气压 MPa 0.63-1.2 0.7-1.7 1-2.4
耗气量 M³/min 9-13 9-13 >15
以上是关于《履带式潜孔钻机》的详情信息,如果您对履带式潜孔钻机比较感兴趣,需要更详细的了解和咨询履带式潜孔钻机的有关资料, 欢迎致电0516-8333066、手机:18952163482(联系人:燕然),联系时请说明是从【发发黄页网】看到的。谢谢!
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知,【发发黄页网】保留删除上述展示信息的权利;并欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。